LGK-80SD/100SD......3ph 150~550V or 1ph 150~550V | |||
Model | LGK-80SD | LGK-100SD | |
Input Voltage | AC220V/380V | ||
Size | 540*243*430 | ||
Weight | 36KG | 37.8KG | |
Max. Input Power | 11KW | 15KW | |
OCV | 280V | 320V | |
Max. CUT output | 15-80A(220V60A) | 15-100A(220V60A) | |
Quality CUT thickness(built-in COMPRESSOR air) | 18mm | 20mm | |
Max. CUT thickness(built-in COMPRESSOR air) | 30mm | 35mm | |
Others | 220V: 15mm | ||
Remark, Compressor built-in plasma cutter full range as follow: LGK-80SD/LGK-100SD LGK-80GY/LGK-100Y/LGK-120Y LGK-80DY/LGK-100DY/LGK-120DY | |||
LGK-100D/LGK-120D/LGK-160D LGK-85SD/LGK-105SD LGK-60HD/LGK-82SD |