Model | ARC-315K | ARC-400K | ZX7-315D 5G | ZX7-400D 5G | |
Input | AC150~550V/2P | AC150~550V/2P/3P | |||
Size | 280*190*240 | 435*203*235 | |||
Weight | 6.2kg | 6.5kg | 8kg | 9kg | |
Max. Input power | 10.2KVA | 10.8KVA | 8.9KVA | 11KVA | |
OCV | 75V | ||||
Max. MMA output | 10~210A | 10~220A | 20~240A | 20~280/240A | |
Application | 3.2mmmm | 4.0mm | 4.0mm | 4.0mm | |
100% duty cycle, Welding continuously |
Remark:
1. Real Max. output current as:
ARC-315K, 210A@100%
ARC-400K, 230A@100%
2. ARC-315D ARC-400D ARC-500 ARC-630 optional