| LGK-60FD......1ph 220V(non-HF pilot arc) | |||
| LGK-60FD | LGK-60HD | LGK-60H | |
| Input Voltage | 220V | 220V | 220V |
| Weight | 18.0KG | 18.0KG | 18.0KG |
| Size | 340*340*290 | 340*340*290 | 340*340*290 |
| Max. Input Power | 10.8KW | 10.8KW | 10.8KW |
| Arc Starting | non-HF pilot arc | contact HF | contact HF |
| Air type | built-in pump air or input air | built-in pump air or input air | built-in pump air or input air |
| Max. MMA output | 220A | 220A | -- |
| MMA duty cycle | 4.0mm continuously | 4.0mm continuously | -- |
| Max. CUT output | 50A | 50A | 50A |
| CUT thickness | 10mm | 10mm | 10mm |
Small size portable compressor built-in plasma cutter

