LGK-80DY/100DY/120DY......3ph 380V | ||||
Model | LGK-80DY | LGK-100DY | LGK-120DY | |
Input Voltage | AC380V/3P | |||
Size | 540*243*430 | |||
Weight | 36KG | 37.8KG | 38.8KG | |
Max. Input Power | 11KW | 15KW | 19KW | |
OCV | 280V | 320V | ||
Max. CUT output | 15-80A | 15-100A | 15-120A | |
Quality CUT thickness(built-in COMPRESSOR air) | 18mm | 20mm | 25mm | |
Max. CUT thickness(built-in COMPRESSOR air) | 30mm | 35mm | 40mm | |
Max. MMA output | 280A | 300A | 300A | |
Remark, Compressor built-in plasma cutter full range as follow: LGK-80SD/LGK-100SD LGK-80GY/LGK-100Y/LGK-120Y LGK-80DY/LGK-100DY/LGK-120DY | ||||
LGK-100D/LGK-120D/LGK-160D LGK-85SD/LGK-105SD LGK-60HD/LGK-82SD |